建築意匠設計資料集

意匠屋さんの資料棚

コンセプト 調査 企画 設計 監理 保守・再生
TOP カタログ・CAD TOOL・ソフト 法規 資格 サイトマップ

  利用する前にお読みください。免責事項/リンク   PAGE確認 11/09/02

最新情報は建築設計資料棚MOOK2をご覧ください

設計基礎資料 1:資材規格リスト
白ガス管 等辺山形鋼 
寸法mm 呼称 kg/m

白ガス管:配管用炭素鋼鋼管:SGP
JIS G 3452
   JIS検索
規格長さ 5.5m  

使用例:外部階段手摺
  笠木 →   42.7φ
  支柱 →   34.0φ
  手摺子受→ 27.2φ
  手摺子 →  21.7φ

外径 t ミリ インチ
10.5 2.0 6A 1/8B 0.419
13.8 2.3 8A 1/4B 0.652
17.3 2.3 10A 3/8B 0.851
21.7 2.8 15A 1/2B 1.31
27.2 2.8 20A 3/4B 1.68
34.0 3.2 25A 1B 2.43
42.7 3.5 32A 1+1/4B 3.38
48.6 3.5 40A 1+1/2B 3.89
60.5 3.8 50A 2B 5.31
76.3 4.2 65A 2+1/2B 7.47
89.1 4.2 80A 3B 8.79
101.6 4.2 90A 3+1/2B 10.1
114.3 4.5 100A 4B 12.2
139.8 4.5 125A 5B 15.0
165.2 5.0 150A 6B 19.8
190.7 5.3 175A 7B 24.2
216.3 5.8 200A 8B 30.1
267.4 6.6 250A 10B 42.4
318.5 6.9 300A 12B 53.0
寸法mm kg/m

熱間圧延形鋼 等辺山形鋼
JIS G 3192
   JIS検索


使用例:
  鉄骨階段踊場根太→65×65×6
                   @450
 

A×B t 長さ
20×20 3 5.5m又は6.0m 0.885
25×25 3 5.5m又は6.0m 1.12
30×30 3 5.5m又は6.0m 1.36
30×30 5 5.5m又は6.0m 2.16
40×40 3 5.5m又は6.0m 1.83
40×40 5 5.5m又は6.0m 2.95
50×50 4 5.5m又は6.0〜12.0m 3.06
50×50 6 5.5m又は6.0〜12.0m 4.43
50×50 8 5.5m又は6.0〜12.0m 5.78
65×65 6 5.5m又は6.0〜12.0m 5.91
65×65 8 5.5m又は6.0〜12.0m 7.66
75×75 6 5.5m又は6.0〜12.0m 6.85
75×75 9 5.5m又は6.0〜12.0m 9.96
75×75 12 5.5m又は6.0〜12.0m 13.0
90×90 7 5.5m又は6.0〜12.0m 9.59
90×90 10 5.5m又は6.0〜12.0m 13.3
90×90 13 5.5m又は6.0〜12.0m 17.0
100×100 7 5.5m又は6.0〜12.0m 10.7
100×100 10 5.5m又は6.0〜12.0m 14.9
100×100 13 5.5m又は6.0〜12.0m 17.0
130×130 9 5.5m又は6.0〜12.0m 17.9
130×130 12 5.5m又は6.0〜12.0m 23.4
130×130 15 5.5m又は6.0〜12.0m 28.8
150×150 12 5.5m又は6.0〜12.0m 27.3
150×150 15 5.5m又は6.0〜12.0m 33.6
150×150 19 5.5m又は6.0〜12.0m 41.9
200×200 15 5.5m又は6.0〜12.0m 45.3
200×200 20 5.5m又は6.0〜12.0m 59.7
Copyright (C) ,Ltd. All Rights Reserved